Column

コラム

代表取締役社長 兼 CEO 上野真司による寄稿。アブダビ不動産市場とUAEの動向を、現地からの一次情報でお伝えします。

【2026年11月】アブダビ不動産取引76%増|ADREC発表

【2026年11月】アブダビ不動産取引76%増|ADREC発表

アブダビ不動産の売却と出口戦略|転売の手続き・費用・日本の税金

アブダビ不動産の売却と出口戦略|転売の手続き・費用・日本の税金

アブダビの蓄電池(BESS)|24時間再エネ計画と電力需要

アブダビの蓄電池(BESS)|24時間再エネ計画と電力需要

F1アブダビGP2026観戦ガイド|日程・チケット・アクセス

F1アブダビGP2026観戦ガイド|日程・チケット・アクセス

ドバイ・アブダビの不動産エージェントの選び方|登録確認と手数料

ドバイ・アブダビの不動産エージェントの選び方|登録確認と手数料

アブダビ不動産の利回り|総利回りと実質利回りの見方・エリア別目安

アブダビ不動産の利回り|総利回りと実質利回りの見方・エリア別目安

アブダビの気候とベストシーズン|月別の気温・服装・時差と過ごし方

アブダビの気候とベストシーズン|月別の気温・服装・時差と過ごし方

アブダビとドバイの違い|不動産投資で比べる7つのポイント

アブダビとドバイの違い|不動産投資で比べる7つのポイント

アブダビ不動産の購入の流れと諸費用|日本から買う7ステップ

アブダビ不動産の購入の流れと諸費用|日本から買う7ステップ

アブダビ不動産の将来性|人口・供給・政策の3つの視点で読む

アブダビ不動産の将来性|人口・供給・政策の3つの視点で読む

アブダビ ゴールデンビザの条件|不動産AED200万・10年ビザ

アブダビ ゴールデンビザの条件|不動産AED200万・10年ビザ

アブダビとはどんな都市か|UAEの首都の人口・経済・信用力を数字で読む

アブダビとはどんな都市か|UAEの首都の人口・経済・信用力を数字で読む

なぜ世界の富はアブダビに集まるのか|10年連続世界一安全・SWF1.7兆ドル・ドルペッグ

なぜ世界の富はアブダビに集まるのか|10年連続世界一安全・SWF1.7兆ドル・ドルペッグ

アブダビ不動産市場のすべて|価格上昇率・利回り8〜10%・税ゼロ・オフプランの仕組み

アブダビ不動産市場のすべて|価格上昇率・利回り8〜10%・税ゼロ・オフプランの仕組み

アブダビ不動産エリアガイド|4つの島の性格・価格上昇率・利回りを比較

アブダビ不動産エリアガイド|4つの島の性格・価格上昇率・利回りを比較

ディズニー・Sphere・グッゲンハイム|アブダビ開業ラッシュと観光戦略2030

ディズニー・Sphere・グッゲンハイム|アブダビ開業ラッシュと観光戦略2030

日本からアブダビへ|直行便・日UAE関係と、投資前に知るべき6つのリスク

日本からアブダビへ|直行便・日UAE関係と、投資前に知るべき6つのリスク

【完売御礼】UAE史上最高記録で完売「HudayriyatGolfEstates」約5,500億円、「BASHAYER」は過去最高倍率の抽選

【完売御礼】UAE史上最高記録で完売「HudayriyatGolfEstates」約5,500億円、「BASHAYER」は過去最高倍率の抽選に

『即日完売』が証明したアブダビ市場の実力。抽選開始「YAS POINT」を読み解くー 元上場企業社長コラム Vol.27

『即日完売』が証明したアブダビ市場の実力。抽選開始「YAS POINT」を読み解くー 元上場企業社長コラム Vol.27

【7/14・15 東京開催】アブダビ政府100%資本デベロッパー「MODON」役員が来日─紛争後のアブダビ不動産"一次情報"を直接解説

【7/14・15 東京開催】アブダビ政府100%資本デベロッパー「MODON」役員が来日─紛争後のアブダビ不動産"一次情報"を直接解説

煌びやかな広告に足元は映らない─ 成熟したドバイ、これからのアブダビ。我々がMODONと組んだ理由(元上場企業社長コラムVol.26)

煌びやかな広告に足元は映らない─ 成熟したドバイ、これからのアブダビ。我々がMODONと組んだ理由(元上場企業社長コラムVol.26)

同じ内容を note でも公開しています。こちら